Fixed Deposit Interest Rates
| Period | Public | Sr. citizen | Super Sr. citizen |
| 07 Days to 14 Days | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 15 Days to 45 Days | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 46 Days to 90 Days | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 91 Days to 180 Days | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 181 Days to 270 Days | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 271 Days to 364 Days | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 1 Year to Below 2 Year | 6.25 | 6.75 | 7.00 |
| 2 Year to Below 3 Year | 6.50 | 7.00 | 7.25 |
| 3 Years and above | 6.55 | 7.05 | 7.30 |
0.25% more than existing rates for Rs. 50 Lcas and above of 46 Days and above Tenure

